オランダの投資環境
特別会員
![]() |
オランダ大使館イノベーション・科学技術部 |
---|
一般概要
国名 | オランダ王国 (国コード:NLD ) | 国名(English) | Kingdom of the Netherlands |
---|---|---|
人口 | 1,708万人(17年推定) | |
人口増加率 | 0.39%(17年推定) | |
国土面積 | 4.2万km2 | |
言語 | オランダ語 | |
民族構成 | - | |
宗教 | キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教、無宗教・その他 | |
政体 | 立憲君主制 | |
通貨 | ユーロ | |
為替レート (年平均) |
0.906(17年推定) | |
在留邦人数 | 8,136人(16年10月) |
GDP(名目) | 8,245億ドル(17年推定) | 一人当たりGDP | 48,272ドル(17年推定) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP構成比 | 農業:1.6%、工業:17.9%、サービス:70.2%(17年推定) | GDP成長率 | 3.1%(17年推定) | ||||
貿易収支 | 910億ドル(17年推定) | ||||||
輸出額 | 5,264億ドル(17年推定) | 主な輸出品 | 機械・輸送機器、化学品、鉱物燃料、食品・家畜、工業製品 | ||||
輸入額 | 4,354億ドル(17年推定) | 主な輸入品 | 機械・輸送機器、化学品、燃料、食品、衣料 | ||||
直接投資受入額 (ネット) |
|
||||||
日本とのEPA/FTA等 | - | 日本との租税条約 | 締結済み | ||||
出所 | 外務省、CIA The World Factbook、IMF/WEO、UNCTAD、経済産業省、財務省等 |
最終更新:2017年6月
駐日大使館
オランダ大使館 〒105-0011 |